理化性质
| 化学名 | 羟基丙烷磺酸吡啶嗡盐 |
| 分子式 | C8H11NO4S |
| 分子量 | 217.2 |
| CAS NO. | 3918-73-8 |
产品性能
| 外观 | 无色至淡黄色透明液体 |
| 含量(%) | ≥40.0(UV) |
| PH值 | 2.5~6.5 |
| 比重(20°C) | 1.25~1.30 |
产品应用
| 用量 | 50~500mg/L |
| 消耗量 | 40g/KAH |
| 作用 | 电镀镍之高整平剂。 |
| 特点 | 在高电流密度区整平性特佳,对镀层可以产生一定的白亮效果。 |
包装及储存
| 包装 | 30kg/塑桶 |
| 储存 | 存放在阴凉干燥处 |
| 有效期 | 2年 |
| 化学名 | 羟基丙烷磺酸吡啶嗡盐 |
| 分子式 | C8H11NO4S |
| 分子量 | 217.2 |
| CAS NO. | 3918-73-8 |
| 外观 | 无色至淡黄色透明液体 |
| 含量(%) | ≥40.0(UV) |
| PH值 | 2.5~6.5 |
| 比重(20°C) | 1.25~1.30 |
| 用量 | 50~500mg/L |
| 消耗量 | 40g/KAH |
| 作用 | 电镀镍之高整平剂。 |
| 特点 | 在高电流密度区整平性特佳,对镀层可以产生一定的白亮效果。 |
| 包装 | 30kg/塑桶 |
| 储存 | 存放在阴凉干燥处 |
| 有效期 | 2年 |
上一个:PPS光亮镀镍中间体
下一个:PPS-OH(固体)