产品性能
外观 | 无色至淡黄色透明液体 |
含量(%) | 98.0(GC) |
PH值 | 4.0~7.0(10%水溶液) |
比重(20°C) | 1.12~1.14 |
水溶性(20°C) | 与水任意比例混合透明澄清 |
产品应用
用量 | 50~120mg/L |
作用 | 电镀半光亮镍之填平剂。 |
特点 | 填平效果好,能提高镀层亮度,脆性小。 |
包装与储存
包装 | 25kg/塑桶 |
储存 | 存放在阴凉干燥处 |
有效期 | 1年 |
外观 | 无色至淡黄色透明液体 |
含量(%) | 98.0(GC) |
PH值 | 4.0~7.0(10%水溶液) |
比重(20°C) | 1.12~1.14 |
水溶性(20°C) | 与水任意比例混合透明澄清 |
用量 | 50~120mg/L |
作用 | 电镀半光亮镍之填平剂。 |
特点 | 填平效果好,能提高镀层亮度,脆性小。 |
包装 | 25kg/塑桶 |
储存 | 存放在阴凉干燥处 |
有效期 | 1年 |
上一个:SSO3镀镍中间体
下一个:HD-N电镀镍中间体