
产品性能
| 外观 | 淡黄色至黄色粘稠液体(有少量析出) |
| PH值 | 3.0~6.0(1%水溶液) |
| 固含量(%) | ≥75.0 |
| 浊点(°C) | ≥95.0(KCI镀锌槽液) |
产品应用
作用:氯化钾镀锌用载体,耐温性好,可从高电流密度区到低电流密度区形成白亮的镀层,主要用于滚镀。
包装与储存
| 包装 | 50kg/塑桶 |
| 储存 | 存放在阴凉干燥处 |
| 有效期 | 2年 |

| 外观 | 淡黄色至黄色粘稠液体(有少量析出) |
| PH值 | 3.0~6.0(1%水溶液) |
| 固含量(%) | ≥75.0 |
| 浊点(°C) | ≥95.0(KCI镀锌槽液) |
作用:氯化钾镀锌用载体,耐温性好,可从高电流密度区到低电流密度区形成白亮的镀层,主要用于滚镀。
| 包装 | 50kg/塑桶 |
| 储存 | 存放在阴凉干燥处 |
| 有效期 | 2年 |
上一个:YC-11K酸锌高温载体
下一个:STS-8酸锌载体